<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Android Market &#8211; Vecka 45</title>
	<atom:link href="http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45</link>
	<description>Allt om Google Android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 00:57:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Per</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6895</link>
		<dc:creator>Per</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6895</guid>
		<description>Skulle ni inte också kunna göra en graf med hur många apps som kommer varje vecka? Det vore också intressant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle ni inte också kunna göra en graf med hur många apps som kommer varje vecka? Det vore också intressant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: dmt</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6836</link>
		<dc:creator>dmt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6836</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6832&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Erik &lt;/a&gt; 

&lt;a href=&quot;#comment-6823&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Gylfe &lt;/a&gt; 


Total Active Apps (currently available for download): 97,525 
Total Inactive Apps (no longer available for download): 9,690
Total Apps Seen in US App Store: 107,215
Number of Active Publishers in the US App Store: 23,275

Current Average App Price: $2.77
Current Average Game Price: $1.40
Current Average Overall Price: $2.54

Page last updated: 2009-11-09 02:55:09 -0800 PST</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6832" rel="nofollow">@Erik </a> </p>
<p><a href="#comment-6823" rel="nofollow">@Gylfe </a> </p>
<p>Total Active Apps (currently available for download): 97,525<br />
Total Inactive Apps (no longer available for download): 9,690<br />
Total Apps Seen in US App Store: 107,215<br />
Number of Active Publishers in the US App Store: 23,275</p>
<p>Current Average App Price: $2.77<br />
Current Average Game Price: $1.40<br />
Current Average Overall Price: $2.54</p>
<p>Page last updated: 2009-11-09 02:55:09 -0800 PST</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6832</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6832</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6823&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Gylfe &lt;/a&gt; 
Appstore i iTunes har i dagsläget över 100.000 applikationer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6823" rel="nofollow">@Gylfe </a><br />
Appstore i iTunes har i dagsläget över 100.000 applikationer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fred</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6830</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6830</guid>
		<description>Någon som vet när betalapps kommer till sverige?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Någon som vet när betalapps kommer till sverige?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gylfe</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6823</link>
		<dc:creator>Gylfe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6823</guid>
		<description>Bara för en jämförelse,  hur många apps finns på iTunes? och hur många nya tillkommer där? hade varit nice med lite siffror som man kan reta iphone-älskar med...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bara för en jämförelse,  hur många apps finns på iTunes? och hur många nya tillkommer där? hade varit nice med lite siffror som man kan reta iphone-älskar med&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ulvhamne</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6815</link>
		<dc:creator>Ulvhamne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6815</guid>
		<description>Jag kom just att tänka på att det skulle vara intressant med en graf som visar antalet nytillskott varje vecka, så vi får en grafiskt representerad trend för om det ökar, minskar eller är samma. ;) 
Den skulle antagligen behöva en alldeles egen liten ruta. ;) Annars skulle ju inte variationerna synas när linjen blir mosad av de stora. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kom just att tänka på att det skulle vara intressant med en graf som visar antalet nytillskott varje vecka, så vi får en grafiskt representerad trend för om det ökar, minskar eller är samma. ;)<br />
Den skulle antagligen behöva en alldeles egen liten ruta. ;) Annars skulle ju inte variationerna synas när linjen blir mosad av de stora. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: manny</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6813</link>
		<dc:creator>manny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6813</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-6812&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@doep &lt;/a&gt; 
Intressant teori, och inte helt osannolik. Det kan mycket väl stämma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-6812" rel="nofollow">@doep </a><br />
Intressant teori, och inte helt osannolik. Det kan mycket väl stämma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: doep</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6812</link>
		<dc:creator>doep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6812</guid>
		<description>Ökningen skulle kunna bero på att omgång 1 av ADC2 är avgjord. Så alla program som inte gick vidare kan nu läggas upp på market.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ökningen skulle kunna bero på att omgång 1 av ADC2 är avgjord. Så alla program som inte gick vidare kan nu läggas upp på market.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hans</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6811</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6811</guid>
		<description>Varfør inte en tips med 1-2-3 spel/applikationer i samband med denna rapportering, som app-måndag på feber.se? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varfør inte en tips med 1-2-3 spel/applikationer i samband med denna rapportering, som app-måndag på feber.se? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://www.swedroid.se/android-market-vecka-45/comment-page-1#comment-6809</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.swedroid.se/?p=7968#comment-6809</guid>
		<description>och hela denna blandning av inkompatibilitet sårar androids framfart...alla apps ska fungera på alla enheter för att en plattform ska bli stark. Tänk er om Photoshop bara fungerade på Intel-processorer med ATI-kort och inte AMD-processorer eller NVIDIA-kort - oberoende hårdvara ska alla program fungera på en plattform!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och hela denna blandning av inkompatibilitet sårar androids framfart&#8230;alla apps ska fungera på alla enheter för att en plattform ska bli stark. Tänk er om Photoshop bara fungerade på Intel-processorer med ATI-kort och inte AMD-processorer eller NVIDIA-kort &#8211; oberoende hårdvara ska alla program fungera på en plattform!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
